概念題材簡介:
養殖業概念

養殖業是利用畜禽等已經被人類馴化的動物,或者鹿、麝、狐、貂、水獺、鵪鶉等野生動物的生理機能,通過人工飼養、繁殖,使其將牧草和飼料等植物能轉變為動物能,以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊絨、皮張、蠶絲和藥材等畜產品的生產部門。是人類與自然界進行物質交換的極重要環節。養殖業是農業的主要組成部分之一。農業的重要組成部分,與種植業并列為農業生產的兩大支柱。
概念股平均漲幅
養殖業
養殖業龍頭股
龍 頭 股:
- 天山生物(300313) +3.24%
- 民和股份(002234) --0.91%
- 益生股份(002458) --1.67%
最新事件:
太平洋--農林牧漁行業周報(第2周):糧價上漲疊加政策主題 繼續推薦優質農業龍頭
摘要: 【研究報告內容摘要】市場回顧]農業指數大幅上漲,表現顯著優于大市,畜禽養殖領漲。1、上周,申萬農業指數上漲9.51%。同期,上證綜指上漲2.79%,深證成指上漲5.86%。農業板塊表現顯著優于大市。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
養殖業概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300313 | 天山生物 | 19.47 | 19.48 | 20.8 | 19.17 | -0.0097 | 0.466 | 3.24% | 97477.0 | 股吧 |
2 | 002234 | 民和股份 | 15.37 | 15.33 | 15.33 | 14.99 | 0.26 | 8.7218 | -0.91% | 33634.0 | 股吧 |
3 | 002458 | 益生股份 | 10.77 | 10.88 | 10.9 | 10.55 | 0.15 | 3.2151 | -1.67% | 68120.0 | 股吧 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 90.24 | 90.25 | 90.7 | 86.62 | 5.7 | 11.0403 | -1.93% | 242527.0 | 股吧 |
5 | 002746 | 仙壇股份 | 11.1 | 11.14 | 11.18 | 10.8 | 0.71 | 7.4154 | -2.43% | 31587.0 | 股吧 |
6 | 002299 | 圣農發展 | 28.32 | 28.59 | 28.8 | 27 | 1.4574 | 8.4524 | -2.58% | 122560.0 | 股吧 |
7 | 600965 | 福成股份 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.35 | 0.1064 | 2.4524 | -2.9% | 18603.0 | 股吧 |
8 | 002069 | 獐子島 | 3.88 | 3.87 | 3.9 | 3.76 | 0.0331 | 0.0244 | -3.09% | 81459.0 | 股吧 |
9 | 002173 | 創新醫療 | 5.31 | 5.29 | 5.29 | 5 | -0.11 | 5.3194 | -3.39% | 17906.0 | 股吧 |
10 | 600257 | 大湖股份 | 6.23 | 6.07 | 6.41 | 5.96 | 0.0118 | 2.4199 | -3.69% | 452725.0 | 股吧 |
11 | 002086 | *ST東洋 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.62 | 0.0218 | 2.3138 | -4.12% | 41762.0 | 股吧 |
12 | 600097 | 開創國際 | 10.92 | 10.91 | 11.06 | 10.41 | 0.38 | 7.6698 | -4.3% | 63293.0 | 股吧 |
13 | 600467 | 好當家 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.61 | 0.0373 | 2.2355 | -4.4% | 284969.0 | 股吧 |
14 | 000798 | 中水漁業 | 10.64 | 10.32 | 10.77 | 10.08 | -0.1747 | 2.2176 | -4.98% | 175200.0 | 股吧 |
15 | 000735 | 羅牛山 | 8.63 | 8.56 | 8.59 | 8.15 | 0.0862 | 3.597 | -5.1% | 307827.0 | 股吧 |
16 | 300106 | 西部牧業 | 15.04 | 14.6 | 14.94 | 14.08 | 0.0302 | 2.7093 | -6.25% | 170956.0 | 股吧 |
17 | 002696 | 百洋股份 | 6.54 | 6.45 | 6.46 | 6.1 | 0.105 | 3.8533 | -6.73% | 131769.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論